2023
2022
2021
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
25/nov/21 | on line via zoom | Urbanização Dados COVID | |
anexo: roteiro da reunião 25/nov/21 | |||
anexo: dados COVID em Paraisopolis nov/21 | |||
anexo: apresentação SEHAB Corrego Antonico - selagem e cadastro | |||
anexo: contrato de performance Sabesp (apresentação Julio Cortignole) | |||
28/out/21 | on line via zoom | Saúde parte II Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 28/out/21 | |||
anexo: dados COVID em Paraisopolis out/21 | |||
anexo: apresentação Saude - STSCL - out/21 - Luzimar | |||
30/set/21 | on line via zoom | Educação parte II Dados COVID | |
roteiro reunião 30/set/21 | |||
anexo: campanha multivacinação (whatsapp) | |||
anexo: filipeta divulgação campanha multivacinação | |||
anexo: apresentação Feirafrica | |||
anexo: apresentação Almir Vicentini: "A pandemia aprofundou o processo autodestrutivo dos jovens?" | |||
anexo: resultados do Concurso de Redação MC2021 | |||
26/ago/21 | on line via zoom | Meio Ambiente&Zeladoria Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jul/21 (Dra. Aline) | |||
anexo: SABESP-dados | |||
anexo: Residuos sólidos ubanos - apontamentos (Andrea A.) | |||
anexo: projeto Comunidade Recicla Vida - atualização (Ricardo) | |||
29/jul/21 | on line via zoom | Urbanização Dados COVID | |
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jul/21 (Dra. Andrea) | |||
anexo: apresentação Sehab - Urbanização Corrego Antonico | |||
24/jun/21 | on line via zoom | Esportes, Lazer & Cultura Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 24/jun/21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jun/21 (enf Juliana) | |||
anexo: GT Esportes na pandemia | |||
anexo: Nucleo de Esportes PECP 2021 | |||
anexo: Meu Primeiro Emprego - trabalho inclusivo (Secr Pessoa c/ Deficiencia) | |||
anexo: SEBRAE Aqui Paraisopolis | |||
anexo: Semana do MEI | |||
27/mai/21 | on line via zoom | Educação parte I Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 27/mai/21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis mai/21 (enf Marina) | |||
anexo: vacinação COVID (enf Patricia) | |||
anexo: impacto da pandemia na educação SP (EF+EM) + Diagnóstico Matemática escolas V. Andrade (Eduardo Cappochi) | |||
anexo: atendimento presencial esc publicas Paraisopolis mai2021_r1 | |||
28/abr/21 | on line via zoom | Trabalho e geração de renda Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 29/abr/21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis abr/21 | |||
anexo: NOVOTEC Express (Centro Paula Souza) | |||
anexo: Clube de Trocas Casa Blanca | |||
anexo: Crescer Sempre - Profissionalizante | |||
anexo: apresentação Praça da Cidadania - Paraisopolis | |||
anexo: PECP Capacitação | |||
anexo: PECP - ofertas de cursos | |||
anexo: curso ELAS tem direitos | |||
25/mar/21 | on line via zoom | Assistência social Violência contra Mulher | |
anexo: roteiro reunião 25/mar/21 | |||
anexo: violencia - aquecimento - Dr. Claudio Viegas (NASF) | |||
anexo: PECP | |||
anexo: Medidas socioeducativas em meior abert - MSE-VA | |||
anexo: Instituto ELA | |||
25/fev/21 | on line via zoom | Saúde - parte I Dados COVID | |
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis fev/21 | |||
anexo: Instrutivo normativo vacinação | |||
anexo: impactos da COVID na Saude Mental no território | |||
anexo: retomada escolar | |||
28/jan/21 | on line via zoom | Retrospectiva 2020 Planejamento 2021 | |
anexo: roteiro reunião 25fev21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jan/21 | |||
anexo: retrospectiva Multi 2020 r4 | |||
anexo: calendário Multi 2021 r0 |
2020
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
27/nov/20 | on line via zoom | Zeladoria Urbanização - parte 2 | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis | |||
anexo: fotos 27/nov/20 obras do Parque Lourival Clemente (Paraisopolis) (*) | * | ||
anexo: fotos Praça da Cidadania | ** | ||
29/out/20 | on line via zoom | Saúde - parte 2 | |
anexo: apresentação Saude - STSCL - Luzimar | |||
24/set/20 | on line via zoom | Educação - parte 2 | PFD |
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis | |||
anexo: dados IDEB 2019 escolas publicas Paraisópolis | |||
anexo: perfil dos participantes do Concurso de Redação MC 2020 | |||
anexo: lista de presenças na Multi de 24/set/30 | |||
27/ago/20 | on line via zoom | Meio Ambiente - Resíduos | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: Coopercaps - Central de Paraisópolis | |||
anexo: PAVS - P1, P2 e P3 | |||
anexo: projeto Comunidade Recicla Vida | |||
30/jul/20 | on line via zoom | Urbanização | |
anexo: apresentação SVMA (Guilherme Brito): Parque Paraisópolis | |||
25/jun/20 | on line via zoom | Esporte, Cultura e Lazer Enfrentamento COVID. Planos retomada | |
anexo: roteiro da reunião (GT-Esportes) | |||
anexo: Investigação sorológica PMSP + obitos | |||
anexo: Instituto ELA - Educadoras do Brasil | |||
anexo: fotos do Centro de Isolamento COVID-19 | |||
28/mai/20 | on line via zoom | Educação - parte 1 Enfrentamento do COVID19 - parte IV | |
anexo: roteiro da reunião (GT-Edu) | |||
anexo: SE LOGA, Paraisopolis (Casa da Amizade) | |||
anexo: dados COVID Paraisopolis | |||
30/abr/20 | on line via zoom | Saúde - parte 1 Enfrentamento do COVID-19 - parte III | |
anexo: pauta Saúde | |||
anexo: Projeto Paraisópolis Agradece (exemplos de desenhos) | |||
7/abr/20 extraordinária | on line via zoom | Enfrentamento do COVID-19 - parte II | |
anexo: famílias cadastradas ESF Paraisópolis - mar/20 | |||
26/mar/20 | on line via zoom (cancelado CCA S. José por motivo da pandemia) | Assistência Social: Enfrentamento do COVID-19 - parte I | |
27/fev/20 | Crescer Sempre | Trabalho e Geração de Renda | |
anexo: Emprega Comunidade | |||
anexo: capacitação profissional PECP 2020 | |||
anexo: ensino profissionalizante Crescer Sempre 2020 | |||
anexo: carta sobre problemas ATEs e CEU Paraisopolis - protoc 9/mar/20 | |||
30/jan/20 | ETEC | Retrospectiva 2019 Planejamento 2020 | |
anexo: retrospectiva Multi 2019 r2 | |||
anexo: calendário Multi 2020 r1 |
2019
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
28/nov/19 | CEU Paraisópolis - anfiteatro | Urbanização - parte II | |
Geração Portela - liderada por Vinicius Trindade | |||
anexo: Trabalho Social em Habitação | |||
apostila: metas e desafios de implantação do Plano Municipal de Habitação | |||
dinâmica de grupo | |||
25 anos! | |||
31/out/19 | Saúde - parte II | ||
anexo: STSCL Supervisão Técnica de Saúde de Campo Limpo - dados Paraisópolis 2019 | |||
anexo: Educação em Saúde | |||
anexo: Tabagismo (farm Aline) | |||
anexo: evento SME-V.A. Auto-cuidado e prevenção violencia | |||
anexo: Forum Social Sul na Central de Triagem de Paraisopólis | |||
26/set/19 | EMEF Casarão | Educação - parte II | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: ENEM escolas Paraisopolis 2013-2018; resultados Concurso Redação MC 2019 | |||
anexo: perfil dos participantes do Concurso de Redação MC 2019 | |||
anexo: Mostra Cultural 2019: balanço das realizações | |||
29/ago/19 | Central de Triagem de Resíduos Sólidos | Meio Ambiente - Resíduos | |
anexo: Coopercaps - soluções em coleta seletiva | |||
anexo: Ecourbis | |||
anexo: PAVS - Programa Ambientes Verdes Saudáveis | |||
anexo: Sarampo | |||
25/jul/19 | EMEF Perimetral | Urbanização e Zeladoria | |
anexo: Paraisópolis - o trabalho social de Habitação | |||
anexo: curso Insper Design em contexto social: projeto Comunicação | |||
27/jun/19 | PECP - Programa Einstein na comunidade de Paraisópolis | Esporte, Cultura e Lazer | |
anexo: Esportes no PECP | |||
anexo: Esportes em Paraisopolis | |||
anexo: Arte e Cultura - turmas PECP 2019 | |||
anexo: Cultura Afro - turmas PECP 2019 | |||
anexo: app Mundo Paraisopolis | |||
30/mai/19 | Casa da Amizade | Educação - parte 1 | |
anexo: Agenda | |||
anexo: Ensino Medio Diurno em Paraisópolis | |||
anexo: Como o mundo 4.0 influencia na gestão escolar (Miguel Thompson) | |||
anexo: Recortes do SAEB 2019 e a Teoria de Resposta ao Item -TRI (Eduardo Capocchi) | |||
25/abr/19 | UBS III | Saúde - parte 1 | |
anexo: Animais Sinantrópicos e Vetores - parte 1 | |||
anexo: Animais Sinantrópicos e Vetores - parte 2 | |||
anexo: Animais Sinantrópicos e Vetores - parte 3 | |||
anexo: Dados de Dengue das UBS's I, II e III - 1o trim 2019 | |||
anexo: CAPS Adulto III Paraisopolis | |||
anexo: resposta 322993_19 da Secr Est Saude sobre demanda de uma Casa do Adolescente em Paraisopolis | |||
28/mar/19 | CRAS Vila Andrade I | Assistência Social | |
anexo: Observatório de Politicas Sociais e a Vigilância Socioassistencial - território de Vila Andrade | |||
anexo: Centro de Defesa e Convivência da Mulher - Mulheres Vivas (CDCM) | |||
anexo: oficio SMADS protocolado por Multi ref perda de vagas CCA e CCJ - SEI 6024.2019 0002626-8 | |||
28/fev/19 | CRAS Vila Andrade I | Trabalho, Geração de Renda e Diversidade | |
anexo: GT Diversidade | |||
anexo: Capacitação para Geração de Trabalho e Renda | |||
31/jan/19 | CEU Paraisópolis - Sala WEB | Retrospectiva 2018 Planejamento 2019 | |
anexo: retrospectiva Multi 2018 | |||
anexo: roteiro reunião Multi 31jan19 | |||
anexo: consolidação da avaliação em grupo | |||
anexo: calendário Multi 2019 | |||
anexo: carta sobre C. Tutelar especifico de V.Andrade | |||
anexo: protocolo da Carta sobre C.Tutelar na Secr. Munic. Direitos Humanos |