2024
data | local | tema | arquivo |
---|---|---|---|
28/11/24 | presencial: Casa da Amizade - R. Itamotinga 51 | Educação parte II - aniversário de 30 anos da Multientidades | |
roteiro reunião: Educação parte II e aniversario Multi | |||
31/10/24 | presencial: Italo - Rua Manoel Antônio Pinto, 223 (Rua do Bega) • | Trabalho e Geração de Renda | |
roteiro Trabalho e Gera cão de Renda | |||
lista de presenças parte I | |||
lista de presenças parte II | |||
anexo: PECP - Nucleo de Capacitação Profissional | |||
26/9/24 | zoom | Meio Ambiente, Zeladoria, Saude parte II (compl) | |
anexo: roteiro reunião Multi: Meio Ambiente e Zeladoria, Saude parte II compl | |||
anexo: Saúde em Paraisopolis : UBS 1, II e III | |||
anexo PAVS | |||
anexo COOPERCAPS: video https://youtu.be/6n9YeIIfUQc?feature=shared | |||
29/8/24 | zoom | Saúde - parte II | |
anexo: roteiro reunião Multi: Saúde parte II | |||
anexo: CAPS Adulto III - Saúde Mental | |||
anexo: PECP - Perfil do Paciente | |||
anexo: CCG - Transformando Vidas | |||
27/7/34 | zoom | Esporte, Lazer e Cultura | |
anexo: roteiro reunião Multi: Esporte, Lazer e Cultura | |||
anexo: PECP - NAC (Nucleo de Arte e Comunicação) | |||
anexo: XIX Mostra Cultural de Paraisopolis | |||
anexo: PECP - NAC (Nucleo de Esportes) | |||
anexo: Skate Solidário | |||
anexo: ONG SYMAP | |||
anexo: Instituto CADES | |||
27/6/24 | zoom | Assistência Social | |
anexo: roteiro reunião Multi Assistencia Social | |||
anexo: Dados Socios Assistenciais SAS-CRAS Vila Andrade | |||
anexo: PECP Serviço Social | |||
anexo: Gestao de Parque ONU Habitat | |||
23/5/24 | presencial: Escola ALEF Peretz | Educação - parte I | |
anexo: roteiro reunião Multi Educação parte 1 - r3 | |||
anexo: quantidade alunos EF e EF em Paraisópolis - r1 | |||
anexo: CEFAI | |||
anexo: Projeto Chega Mais - quem somos (Olivia) | |||
anexo: Criatividade e Inovação - Erika Oliveira Almeida | |||
25/abr/24 | zoom | Urbanização | |
anexo: roteiro reunião Multi pauta Urbanização | |||
anexo: Urbanização Paraisopolis - apresentação SEHAB (Sheila) | |||
28/mar/24 | |||
anexo: roteiro reunião Multi Violencia e Saude Mental | |||
anexo: Saude da Pessoa em Situação de Violencia - M. Neide Dias | |||
anexo: Programa de Prevenção às Violências - PECP | |||
29/fev/24 | zoom | Saúde parte I | |
anexo: roteiro reunião Multi | |||
anexo: atenção nutricional - STSCL | |||
anexo: apresentação da STSCL rev1 | |||
anexo: UniItalo - psicologia | |||
1/fev/24 | PECP - novo prédio ETIM | Retrospectiva 2023/planejamento 2024 | |
lista de presenças | |||
anexo: roteiro reunião Multi | |||
anexo: retrospectiva 2023/planejamento 2024 | |||
anexo: calendário Multi 2024 - pautas e GTs | |||
anexo: mentimeter - pauta Assistência e Segurança Alimentar | |||
anexo: mentimeter mentimeter - pauta Educação | |||
anexo: mentimeter mentimeter - pauta Esporte-Cultura-Lazer | |||
anexo: mentimeter mentimeter - pauta Saúde | |||
anexo: mentimeter mentimeter - pauta Urbanização | |||
anexo: mentimeter mentimeter - pauta Voiolencia | |||
anexo: mentimeter - pauta Zeladoria e Meio Ambiente |
2023
30/nov/23 | Urbanização parte II e complem Saúde parte II | ||
---|---|---|---|
anexo: roteiro Multi pauta Urbaniz parte II e Saude parte II | |||
anexo: dados das UBSs de Paraisopolis | |||
anexo: AMA Especialidades Pediatricas Campo Limpo - enf Joacira | |||
anexo: Perfil participantes Concurso Redação Mostra Cultural de Paraisópolis 2023_r1 | |||
anexo: cronograma reuniões Multi 2024 | |||
26/out/23 | Saúde parte II | ||
anexo: roteiro Multi pauta Saúde parte II | |||
anexo: apresentação STSCL - Luzimar | |||
28/set/23 | Educação parte II | ||
anexo: roteiro Multi pauta Educação parte II | |||
anexo: escolas públicas em Paraisopolis EF+EM: turmas e alunos (Monica Mation) | |||
anexo: Educação Integral e Novo Ensino Médio (Alciele dos Santos) | |||
anexo: DRE Butantã: reorganização, desafios da alfabetização e do periodo integral (Rosana) | |||
31/ago/23 | Meio Ambiente/Zeladoria e Urbanizacão parte II | ||
anexo: roteiro Multi pauta Meio Ambiente/Zeladoria e Urbanização parte I complemento | |||
anexo: Andamento obras SEHAB-Projeto: Corrego Antonico e Parque Sanfona (arq. Ana Cristina Silva) | |||
anexo: o que é o PAVS (Programa Ambientes Verdes Saudaveis)? | |||
anexo: PAVS | |||
27/jul/23 | virtual (via zoom) | Urbanização - parte I | |
anexo: roteiro Multi pauta Urbanização | |||
anexo: Programa Viver Melhor do Municipio de SP | |||
anexo:regulamento para eleição do CG de ZEIS 1 e 3 Paraisopolis – Triênio 2023/2026 | |||
anexo:cronograma da eleição do CG de ZEIS 1 e 3 Paraisopolis – Triênio 2023/2026 | |||
anexo: modelo de cedula de votação para o CG de ZEIS 1 e 3 Paraisopolis – Triênio 2023/2026 | |||
anexo: resultado da eleição do CG de ZEIS 1 e 3 Paraisopolis – Triênio 2023/2026 | |||
29/jun/23 | virtual (via zoom) | Esportes, Cultura e Lazer | |
anexo: roteiro Multi pauta Esporte, Cultura e Lazer | |||
anexo: PECP - Nucleo de Esportes | |||
anexo: PECP - Nucleo de Cultura e Comunicação | |||
anexo: André Brazolin - Anjos do Esporte | https://youtu.be/zuQI5q95y_w | ||
anexo : Mostra Cultural de Paraisópolis - Gleizielle Santos | |||
anexo: tenis Prof Leonardo - Arena BTG | |||
anexo: Escola de Qualificação Profissional da Praça | |||
anexo: Marcelo Indio - ONG Skate Solidário | |||
25/mai/2023 | ProSaber (presencial) R. Manoel Antonio Pinto 974 | Educação - parte 1 | |
anexo: roteiro Multi pauta Educação parte 1 | |||
anexo 1: quantidade de alunos nas escolas publicas de Paraisopolis (EF I, EF II e EM) | |||
anexo 2 Violencia real no mundo virtual - Fernando Kovac - AVON - Infografico | |||
anexo 3 Violencia real no mundo virtual - Fernando Kovac - AVON - Ebook | |||
anexo 4: Associação Crescer Sempre | |||
anexo 5: 1000DEVS - Talentos para o Bem | |||
anexo 6: PPAEE | |||
anexo 7: Orange Gradient | |||
anexo 8: D_36_Desenvolvido | |||
27/abr/2023 | virtual (via zoom) | Geração de Trabalho&Renda/Capacitação Profissional | |
anexo: roteiro Multi pauta Trabalho e Geração de Renda | |||
anexo: Praça da Cidadania - Escola de Qualificação Profissional> | |||
anexo: PECP - Nucleo de Capacitação Profissional | |||
anexo: Crescer Sempre - Ensino Profissionalizante | |||
anexo: UniItalo (Centro Univ Italo) - Cursos | |||
anexo: UniItalo (Centro Univ Italo) - Atividades Academicas | |||
anexo: Inst. Paula Souza - ETEC Abdias - Paraisopolis | |||
30/mar/2023 | virtual (via zoom) | Asssistencia Social e Violencia contra a Mulher | |
anexo: roteiro Multi pauta Assistencia Social e Violência contra Mulher | |||
2/mar/2023 | virtual (via zoom) | Saude - parte 1 | |
anexo: roteiro Multi pauta Saude - parte 1 - r2 | |||
anexo: Nutrição UBSI,II,III | |||
anexo: Nutrição PECP - - OFICIAL | |||
26/jan/2023 | virtual (via zoom) | Retrospectiva 2022/Planejamento 2023 | |
anexo: roteiro reunião 26jan23 | |||
anexo: Retrospectiva 2022/planejamento 2023_r3 | |||
anexo: calendário Multi 2023: pautas e composição GTs_r2 | |||
anexo: mentimeter pautas Multi 2023 | |||
2022
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
24/nov/22 | on line via zoom | Urbanização parte II | |
anexo: roteiro reunião 24/nov/22 | |||
anexo: Sabesp institucional - Julio Cortinolle | |||
anexo: Projeto Novo Rio Pinheiros - visão geral dos contratos MO | |||
anexo: Programa Viver Melhor - núcleo Paraisópolis | |||
27/out/22 | on line via zoom | Saúde parte II | |
anexo: roteiro reunião 27/out/22 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis out/22 | |||
anexo: Apresentacao Paraisopolis out 2022 STSCL | |||
29/set/22 | on line via zoom | Educação parte II | |
anexo: roteiro reunião 29/set/22 | |||
anexo: PECP - novo predio Ambulatorio e Salas de Treinamento | |||
anexo: perfil dos inscritos no Concurso de Redação da Mostra Cultural de Paraisopolis 2022 | |||
anexo: quantidade de alunos diurnos EF e EM nas escolas públicas de Paraisopolis | |||
25/ago/22 | on line via zoom | Meio Ambiente&Zeladoria | |
anexo: roteiro reunião 25/ago/22 r0 | |||
anexo: apresentação COOPERCAPS | PFD | ||
anexo: Programas Verdes Saudáveis (PAVS) - Manual de Ellaboração de Diagnóstico SocioAmbiental ago2020 | |||
anexo: Boletim PAVS jan2022 | |||
28/jul/22 | on line via zoom | Urbanização parte I | |
anexo: roteiro reunião 28/jul/22 r2 | |||
anexo: Equidade Urbana em Territorios do Precário | |||
anexo: cartaz oficina USP Cartografia Social e Mapeamento Ambiental - 13ago | |||
anexo: oficina difusão - USP | |||
anexo: CDHU: Programa Viver Melhor em S. Paulo - Paraisopolis | |||
30/jun/22 | on line via zoom | Esportes, Lazer & Cultura | |
anexo: roteiro reunião 30/jun/22 | |||
anexo: Nucleo Esportes - PECP | |||
anexo: Skate Solidário | |||
anexo: Esporte - CEU Paraisópolis | |||
anexo: Cultura - CEU Paraisópolis | |||
anexo: Teatro Vocacional | |||
anexo: Nucleo de Educação e Cultura - PECP | |||
anexo: Mostra Cultural de Paraisópolis | |||
26/mai/22 | on line via zoom | Educação parte I | |
anexo: roteiro reunião 26/mai/22 | |||
anexo: EMEF Paulo Freire: matriculados e absenteismo | |||
anexo: Casa da Amizade: sondagem | |||
anexo: EMEF Paulo Freire: fortalecimento das aprendizagens | |||
anexo SARESP 2019x2021 - 3o EM MZ e rede estadual | |||
anexo: PECP Nucleo Educação | |||
28/abr/22 | on line via zoom | Trabalho e geração de renda | |
anexo: roteiro reunião 28/abr/22 | |||
anexo: Emprega Comunidade - portfolio | |||
anexo: PECP: Capacitação profissional - trabalho e geração de renda | |||
anexo: Assoc Crescer Sempre - Profissionalizante | |||
anexo: Praça da Cidadania: Escola de Formação da Praça | |||
31/mar/22 | on line via zoom | Assistência social Violência contra Mulher | |
anexo: roteiro reunião 31/mar/22 | |||
anexo: apresentação CCInter | |||
anexo: PECP - Nucleo Social - resultados 2021 | |||
24/fev/22 | on line via zoom | Saúde - parte I Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 24/fev/22 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis fev/22 | |||
anexo: folder NAAPA - DRE Campo Limpo | https://www.flipsnack.com/naapacl/folder_naapa_com_links_finalizado.html | ||
anexo Instituto ELA: Adote um ciclo - SP | |||
anexo Instituto Ela: Semana Escolar de Combate à Violencia contra a Mulher | |||
27/jan/22 | on line via zoom | Retrospectiva 2021 Planejamento 2022 | |
anexo: roteiro reunião 27jan/22 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jan/22 | |||
anexo: retrospectiva Multi 2021_r6 | |||
anexo: calendário Multi 2022: GTs e pauta r0 | |||
anexo: Lei semana escolar de combate à violencia contra a mulher |
2021
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
25/nov/21 | on line via zoom | Urbanização Dados COVID | |
anexo: roteiro da reunião 25/nov/21 | |||
anexo: dados COVID em Paraisopolis nov/21 | |||
anexo: apresentação SEHAB Corrego Antonico - selagem e cadastro | |||
anexo: contrato de performance Sabesp (apresentação Julio Cortignole) | |||
28/out/21 | on line via zoom | Saúde parte II Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 28/out/21 | |||
anexo: dados COVID em Paraisopolis out/21 | |||
anexo: apresentação Saude - STSCL - out/21 - Luzimar | |||
30/set/21 | on line via zoom | Educação parte II Dados COVID | |
roteiro reunião 30/set/21 | |||
anexo: campanha multivacinação (whatsapp) | |||
anexo: filipeta divulgação campanha multivacinação | |||
anexo: apresentação Feirafrica | |||
anexo: apresentação Almir Vicentini: "A pandemia aprofundou o processo autodestrutivo dos jovens?" | |||
anexo: resultados do Concurso de Redação MC2021 | |||
26/ago/21 | on line via zoom | Meio Ambiente&Zeladoria Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jul/21 (Dra. Aline) | |||
anexo: SABESP-dados | |||
anexo: Residuos sólidos ubanos - apontamentos (Andrea A.) | |||
anexo: projeto Comunidade Recicla Vida - atualização (Ricardo) | |||
29/jul/21 | on line via zoom | Urbanização Dados COVID | |
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jul/21 (Dra. Andrea) | |||
anexo: apresentação Sehab - Urbanização Corrego Antonico | |||
24/jun/21 | on line via zoom | Esportes, Lazer & Cultura Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 24/jun/21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jun/21 (enf Juliana) | |||
anexo: GT Esportes na pandemia | |||
anexo: Nucleo de Esportes PECP 2021 | |||
anexo: Meu Primeiro Emprego - trabalho inclusivo (Secr Pessoa c/ Deficiencia) | |||
anexo: SEBRAE Aqui Paraisopolis | |||
anexo: Semana do MEI | |||
27/mai/21 | on line via zoom | Educação parte I Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 27/mai/21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis mai/21 (enf Marina) | |||
anexo: vacinação COVID (enf Patricia) | |||
anexo: impacto da pandemia na educação SP (EF+EM) + Diagnóstico Matemática escolas V. Andrade (Eduardo Cappochi) | |||
anexo: atendimento presencial esc publicas Paraisopolis mai2021_r1 | |||
28/abr/21 | on line via zoom | Trabalho e geração de renda Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 29/abr/21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis abr/21 | |||
anexo: NOVOTEC Express (Centro Paula Souza) | |||
anexo: Clube de Trocas Casa Blanca | |||
anexo: Crescer Sempre - Profissionalizante | |||
anexo: apresentação Praça da Cidadania - Paraisopolis | |||
anexo: PECP Capacitação | |||
anexo: PECP - ofertas de cursos | |||
anexo: curso ELAS tem direitos | |||
25/mar/21 | on line via zoom | Assistência social Violência contra Mulher | |
anexo: roteiro reunião 25/mar/21 | |||
anexo: violencia - aquecimento - Dr. Claudio Viegas (NASF) | |||
anexo: PECP | |||
anexo: Medidas socioeducativas em meior abert - MSE-VA | |||
anexo: Instituto ELA | |||
25/fev/21 | on line via zoom | Saúde - parte I Dados COVID | |
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis fev/21 | |||
anexo: Instrutivo normativo vacinação | |||
anexo: impactos da COVID na Saude Mental no território | |||
anexo: retomada escolar | |||
28/jan/21 | on line via zoom | Retrospectiva 2020 Planejamento 2021 | |
anexo: roteiro reunião 25fev21 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jan/21 | |||
anexo: retrospectiva Multi 2020 r4 | |||
anexo: calendário Multi 2021 r0 |
2020
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
27/nov/20 | on line via zoom | Zeladoria Urbanização - parte 2 | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis | |||
anexo: fotos 27/nov/20 obras do Parque Lourival Clemente (Paraisopolis) (*) | * | ||
anexo: fotos Praça da Cidadania | ** | ||
29/out/20 | on line via zoom | Saúde - parte 2 | |
anexo: apresentação Saude - STSCL - Luzimar | |||
24/set/20 | on line via zoom | Educação - parte 2 | PFD |
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis | |||
anexo: dados IDEB 2019 escolas publicas Paraisópolis | |||
anexo: perfil dos participantes do Concurso de Redação MC 2020 | |||
anexo: lista de presenças na Multi de 24/set/30 | |||
27/ago/20 | on line via zoom | Meio Ambiente - Resíduos | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: Coopercaps - Central de Paraisópolis | |||
anexo: PAVS - P1, P2 e P3 | |||
anexo: projeto Comunidade Recicla Vida | |||
30/jul/20 | on line via zoom | Urbanização | |
anexo: apresentação SVMA (Guilherme Brito): Parque Paraisópolis | |||
25/jun/20 | on line via zoom | Esporte, Cultura e Lazer Enfrentamento COVID. Planos retomada | |
anexo: roteiro da reunião (GT-Esportes) | |||
anexo: Investigação sorológica PMSP + obitos | |||
anexo: Instituto ELA - Educadoras do Brasil | |||
anexo: fotos do Centro de Isolamento COVID-19 | |||
28/mai/20 | on line via zoom | Educação - parte 1 Enfrentamento do COVID19 - parte IV | |
anexo: roteiro da reunião (GT-Edu) | |||
anexo: SE LOGA, Paraisopolis (Casa da Amizade) | |||
anexo: dados COVID Paraisopolis | |||
30/abr/20 | on line via zoom | Saúde - parte 1 Enfrentamento do COVID-19 - parte III | |
anexo: pauta Saúde | |||
anexo: Projeto Paraisópolis Agradece (exemplos de desenhos) | |||
7/abr/20 extraordinária | on line via zoom | Enfrentamento do COVID-19 - parte II | |
anexo: famílias cadastradas ESF Paraisópolis - mar/20 | |||
26/mar/20 | on line via zoom (cancelado CCA S. José por motivo da pandemia) | Assistência Social: Enfrentamento do COVID-19 - parte I | |
27/fev/20 | Crescer Sempre | Trabalho e Geração de Renda | |
anexo: Emprega Comunidade | |||
anexo: capacitação profissional PECP 2020 | |||
anexo: ensino profissionalizante Crescer Sempre 2020 | |||
anexo: carta sobre problemas ATEs e CEU Paraisopolis - protoc 9/mar/20 | |||
30/jan/20 | ETEC | Retrospectiva 2019 Planejamento 2020 | |
anexo: retrospectiva Multi 2019 r2 | |||
anexo: calendário Multi 2020 r1 |
2019
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
28/nov/19 | CEU Paraisópolis - anfiteatro | Urbanização - parte II | |
Geração Portela - liderada por Vinicius Trindade | |||
anexo: Trabalho Social em Habitação | |||
apostila: metas e desafios de implantação do Plano Municipal de Habitação | |||
dinâmica de grupo | |||
25 anos! | |||
31/out/19 | Saúde - parte II | ||
anexo: STSCL Supervisão Técnica de Saúde de Campo Limpo - dados Paraisópolis 2019 | |||
anexo: Educação em Saúde | |||
anexo: Tabagismo (farm Aline) | |||
anexo: evento SME-V.A. Auto-cuidado e prevenção violencia | |||
anexo: Forum Social Sul na Central de Triagem de Paraisopólis | |||
26/set/19 | EMEF Casarão | Educação - parte II | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: ENEM escolas Paraisopolis 2013-2018; resultados Concurso Redação MC 2019 | |||
anexo: perfil dos participantes do Concurso de Redação MC 2019 | |||
anexo: Mostra Cultural 2019: balanço das realizações | |||
29/ago/19 | Central de Triagem de Resíduos Sólidos | Meio Ambiente - Resíduos | |
anexo: Coopercaps - soluções em coleta seletiva | |||
anexo: Ecourbis | |||
anexo: PAVS - Programa Ambientes Verdes Saudáveis | |||
anexo: Sarampo | |||
25/jul/19 | EMEF Perimetral | Urbanização e Zeladoria | |
anexo: Paraisópolis - o trabalho social de Habitação | |||
anexo: curso Insper Design em contexto social: projeto Comunicação | |||
27/jun/19 | PECP - Programa Einstein na comunidade de Paraisópolis | Esporte, Cultura e Lazer | |
anexo: Esportes no PECP | |||
anexo: Esportes em Paraisopolis | |||
anexo: Arte e Cultura - turmas PECP 2019 | |||
anexo: Cultura Afro - turmas PECP 2019 | |||
anexo: app Mundo Paraisopolis | |||
30/mai/19 | Casa da Amizade | Educação - parte 1 | |
anexo: Agenda | |||
anexo: Ensino Medio Diurno em Paraisópolis | |||
anexo: Como o mundo 4.0 influencia na gestão escolar (Miguel Thompson) | |||
anexo: Recortes do SAEB 2019 e a Teoria de Resposta ao Item -TRI (Eduardo Capocchi) | |||
25/abr/19 | UBS III | Saúde - parte 1 | |
anexo: Animais Sinantrópicos e Vetores - parte 1 | |||
anexo: Animais Sinantrópicos e Vetores - parte 2 | |||
anexo: Animais Sinantrópicos e Vetores - parte 3 | |||
anexo: Dados de Dengue das UBS's I, II e III - 1o trim 2019 | |||
anexo: CAPS Adulto III Paraisopolis | |||
anexo: resposta 322993_19 da Secr Est Saude sobre demanda de uma Casa do Adolescente em Paraisopolis | |||
28/mar/19 | CRAS Vila Andrade I | Assistência Social | |
anexo: Observatório de Politicas Sociais e a Vigilância Socioassistencial - território de Vila Andrade | |||
anexo: Centro de Defesa e Convivência da Mulher - Mulheres Vivas (CDCM) | |||
anexo: oficio SMADS protocolado por Multi ref perda de vagas CCA e CCJ - SEI 6024.2019 0002626-8 | |||
28/fev/19 | CRAS Vila Andrade I | Trabalho, Geração de Renda e Diversidade | |
anexo: GT Diversidade | |||
anexo: Capacitação para Geração de Trabalho e Renda | |||
31/jan/19 | CEU Paraisópolis - Sala WEB | Retrospectiva 2018 Planejamento 2019 | |
anexo: retrospectiva Multi 2018 | |||
anexo: roteiro reunião Multi 31jan19 | |||
anexo: consolidação da avaliação em grupo | |||
anexo: calendário Multi 2019 | |||
anexo: carta sobre C. Tutelar especifico de V.Andrade | |||
anexo: protocolo da Carta sobre C.Tutelar na Secr. Munic. Direitos Humanos |
2018
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
6/12/18 | CEU Paraisopolis, sala web | Urbanização - parte II | |
anexo: processo eleitoral do Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis | |||
anexo: Parque Independência - DOC 11out2018 | |||
anexo: CEP's de Paraisópolis e Paraíso do Morumbi | |||
anexo: Perfil do aluno participante do Concurso de Redação da MC 2018 | |||
25/10/18 | UMCP | Assistência social - parte II Saúde - parte II | |
anexo: BPC Benefício de Prestação Continuada | |||
anexo: Acesso Avançado (UBSII) | |||
anexo: STSCL Supervisão Técnica de Saúde de Campo Limpo - dados 2018 | |||
anexo: Carta da Multi para Sec Est Saúde solicitando criação de Casa do Adolescente em Paraisópolis | |||
9/10/18 | EMEF Paulo Freire | Análise da participação na Multi | |
27/09/18 | EMEF Paulo Freire | Educação - parte II | |
anexo: resultados IDEB/ENEM 2017 Eduardo Capocchi | |||
anexo: GT-Edu acompanha nova EMEF Perimetral II | |||
30/08/18 | EMEI Burle Marx | Zeladoria Consumo consciente | |
anexo: Patio Victor Malzoni | |||
anexo: Pontos Viciados de Residuos em Paraisopolis (Maria Aurivan - APA) | |||
anexo: Consumo Consciente (Julia Drezza) | |||
26/07/19 | CCA S. José | Diversidade Cultura, Esporte &Lazer | |
anexo: Diversidade | |||
anexo: Esportes no Paraisopolis | |||
anexo: Áreas Esportivas em Paraisópolis | |||
28/6/18 | PECP | Suicídio e auto-mutilação na adolescência Ubanização - oarte I | |
anexo: Auto-lesões Suicidas e Não-suicidas na Adolescencia (Dr. Claudio Viegas) | |||
anexo: Parque Sanfona | |||
anexo: Portugues em Contexto de Acolhimento | |||
24/05/18 | Pró-Saber SP | Educação - parte I | |
anexo: roteiro tema ANA (Miriam Orensztejn) | |||
anexo: ANA - o que é | |||
anexo: resultados ANA 2016 Paraisopolis | |||
anexo: resumo ENEM 2016 (Eduardo Capocchio) | |||
26/04/18 | CAPS-Ad 3 | Saúde - parte I Inclusão e Qualificação de Deficientes Intelectuais no Mercado de Trabalho/ APAE | |
anexo: vacinação - apontamentos Enf Marina | |||
anexo: deficientes fisicos e/ou intelectuais registrados nas UBSs de Paraisopolis | |||
anexo: Inclusão e Qualificação de Deficientes Intelectuais no Mercado de Trabalho | |||
29/3/18 | Inova Urbis | Assistência social e Cidadania | |
anexo: O SUAS e seus desafios - CRAS V.A. 2018 | |||
anexo: Projeto "Jardins da Infância" em Paraisópolis (Drica Lobo) | |||
anexo: Praça Paraisópolis | |||
22/2/19 | CCT Paraisopolis - Mosteiro S. Geraldo | Violência contra Criança e Adolescente Conselho Tutelar - CL | |
anexo: Herdeiros do Futuro | |||
anexo: O que éo Conselho Tutelar | |||
anexo: Conselho Tutelar - cartilha | |||
anexo: resolução CONANDA 150 | |||
anexo: Conselho Tutelar - trechos da lei 9069-90 | |||
anexo: Portaria 5512 SME 2012 | |||
anexo: Portaria 5512 Anexo Unico - Termo de Notificação | |||
31/1/2018 | CEU Paraisopolis, sala web | Retrospectiva 2017 Seleção dos temas Formação dos GT´s Cronograma 2018 | |
anexo: Retrospectiva 2017 | |||
anexo: Avaliação Multi 2017 - resultados | |||
anexo: calendario Multi 2018 | |||
anexo: carta SEHAB - protocolada | |||
anexo: carta Supervisão Tecnica de Saude - CL |
2017
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
30/11/17 | Inova Urbis | Saúde - parte III | |
anexo: HIV | |||
anexo: Depressão | |||
anexo: Urbanização | |||
26/10/17 | EE Maria Zilda | Educação - parte II | |
anexo: Foco nos jovens de Paraisópolis | |||
28/9/17 | ETEC | Saúde - parte II Esporte, Cultura & Lazer | |
anexo : STS-CL Saúde em Paraisopolis | |||
anexo: Sumário dados MC 2017 | |||
31/8/17 | UBS 1 | Saúde Saúde do Homem | |
anexo: Sifilis | |||
anexo: Saúde do Homem | |||
anexo: Absenteismo nas consultas | |||
anexo: Notificações Violência AMA | |||
anexo: Notificações Violência UBSs | |||
anexo: Gravidez Paraisópolis | |||
27/7/17 | CCA S. José | Igualdade de gênero Zeladoria | |
anexo: Igualdade de Gênero | |||
anexo: Zeladoria | |||
29/6/18 | PECP | Urbanização - parte II | |
anexo: Urbanização | |||
anexo: curso Protagonismo Social e Desenvolvimento Urbano Sustentável | |||
anexo: Informa | |||
anexo: Trabalho e Geração de Renda - PECP - significado dos cursos de capacitação profissional para os moradores de Paraisópolis | |||
25/5/18 | Escola do Povo | Comunidade Sustentável Consumo Consciente Cultura, Esporte & Lazer | |
anexo: Resultados Pesquisa Sustentabilidade | |||
27/4/18 | CEMEI Irapará | Ensino Médio nas escolas de Paraisópolis ENEM | |
anexo: Dados ENEM 2015 - Eduardo Cappochio | |||
anexo: E.M. no ALEF PERETZ | |||
anexo: Ensino Medio em Paraisópolis | |||
30/3/17 | Espaço Pipa | Urbanizacão Eqipe Raddar: progets :e | |
anexo: apresentação GT Urbanização | |||
anexo: carta Secretaria da Habitação_rev1 | PDFPDF | ||
anexo: curso Contação de Histórias na C.S. | |||
anexo: curso Contar e Encantar Bebes | |||
23/2/17 | UBS II | Plano de Trabalho dos GTs | |
anexo: plano de Trabalho do GT Comunidade Sustentável/Consumo Consciente | |||
anexo: plano de Trabalho do GT de Geração de Trabalho e Renda | |||
anexo: plano de Trabalho do GT de Igualdade de Gênero | |||
anexo: plano de Trabalho do GT Educação | |||
anexo: plano de Trabalho do GT Violência | |||
anexo: plano do GT Trabalho e Geração de Renda | |||
anexo: plano de trabalho do GT Cultura, Esporte e Laxer | |||
26/1/17 | UMCP | Auto avaliação Retrospectiva 2016 Planejamento 2017 | |
anexo: Retrospectiva 2016 |
2016
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
24/nov/16 | Crescer Sempre | Educação parte II | |
anexo: Educação em Paraisópolis | |||
anexo: Ensino Médio em Paraisópolis | |||
27/out/16 | CAPS Paraisópolis | 1. Cultura e comunicação 2. Trabalho e geração de renda | |
anexo: quadro de instituições de Paraisópolis | |||
anexo: Radio Claro Nova Paraisópolis | |||
29/set/16 | CCT Paraisópolis | 1. Saúde parte II 2. Mobilidade urbana | |
anexo: Supervisão Tecnica de Saúde de Campo Limpo - 1o sem 2016 | |||
anexo: Saúde bucal: projeto Geração sem Cárie | |||
anexo: pesquisa Banco Mundial - diagnóstico de mobilidade em Paraisópolis: análise em profundidade dos padrões de deslocamento da comunidade | |||
anexo: pesquisa Banco Mundial - mini CV das pesquisadoras lideres | |||
anexo: video 1: acumulação dos locais que os moradores pesquisados vão visitando na cidade usando um mapa de calor | |||
anexo: video 2: Mostra o rastro durante algumas horas de todos os pontos de GPS registrados para os moradores pesquisados | |||
anexo: video 4: mostra todos os moradores pesquisados a cada período e sua movimentação dentro da comunidade As setas mais azuis são deslocamentos mais frequentes | |||
25/ago/16 | PECP | Violência contra a mulher | |
anexo: Gênero e Violência (tese Eliana) | |||
anexo: CDCM Mulheres Vivas | |||
anexo: Caderno de Recursos PECP | |||
28/jul/16 | CCA S. José | Assistência Social | |
anexo: o SUAS e seus desafios | PDFO | ||
anexo: Área de abrangencia SASF Vila Andrade II | |||
30/jun/16 | Espaço Esportivo Cultural BM&F Bovespa | 1. STS-C.L., 2. Esporte, 3. Mobilidade Urbana | |
anexo: Espaços para praticas esportivas | |||
anexo: Áreas esportivas Paraisopolis | |||
anexo: Mobilidade | |||
31/mai/16 | CEU Paraisopolis, sala web | Atendimento médico emergencial | |
