2025
data | local | tema | arquivo |
---|---|---|---|
24/4/25 | zoom | Educação parte I | |
anexo: roteiro Multi r0a abr2025 | |||
27/3/25 | zoom | Violência | |
anexo: roteiro Multi mar2025 | |||
anexo: Einstein - projeto de equidade em Saude em Paraisópolis | |||
anexo: portfolio SASF Vila Andrade - Serviço de Assistência Social à Familia e Proteção Social Básica no domicilio - OSC Macedonia | |||
anexo: Instituto ELA - Projeto Geração de Renda | |||
anexo: Instituto Ela - Vem com a gente? | |||
27/2/25 | zoom | Saúde parte I | |
anexo: roteiro Multi fev2025 |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros
2024
data | local | tema | arquivo |
---|---|---|---|
28/11/24 | presencial: Casa da Amizade - R. Itamotinga 51 | Educação parte II - aniversário de 30 anos da Multientidades | |
roteiro reunião: Educação parte II e aniversario Multi | |||
IDEB - resultados de Paraisópolis (2007@2023) | |||
Telas na Infancia e na Adolescencia: reflexões da palestra de Dra. Florencia Fuks | |||
31/10/24 | presencial: Italo - Rua Manoel Antônio Pinto, 223 (Rua do Bega) • | Trabalho e Geração de Renda | |
roteiro Trabalho e Gera cão de Renda | |||
lista de presenças parte I | ![]() |
||
lista de presenças parte II | ![]() |
||
anexo: PECP - Nucleo de Capacitação Profissional | |||
26/9/24 | zoom | Meio Ambiente, Zeladoria, Saude parte II (compl) |
Mostrando de 1 até 10 de 62 registros
2023
30/nov/23 | Urbanização parte II e complem Saúde parte II | ||
---|---|---|---|
anexo: roteiro Multi pauta Urbaniz parte II e Saude parte II | |||
anexo: dados das UBSs de Paraisopolis | |||
anexo: AMA Especialidades Pediatricas Campo Limpo - enf Joacira | |||
anexo: Perfil participantes Concurso Redação Mostra Cultural de Paraisópolis 2023_r1 | |||
anexo: cronograma reuniões Multi 2024 | |||
26/out/23 | Saúde parte II | ||
anexo: roteiro Multi pauta Saúde parte II | |||
anexo: apresentação STSCL - Luzimar | |||
28/set/23 | Educação parte II | ||
anexo: roteiro Multi pauta Educação parte II |
Mostrando de 1 até 10 de 64 registros
2022
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
24/nov/22 | on line via zoom | Urbanização parte II | |
anexo: roteiro reunião 24/nov/22 | |||
anexo: Sabesp institucional - Julio Cortinolle | |||
anexo: Projeto Novo Rio Pinheiros - visão geral dos contratos MO | |||
anexo: Programa Viver Melhor - núcleo Paraisópolis | |||
27/out/22 | on line via zoom | Saúde parte II | |
anexo: roteiro reunião 27/out/22 | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis out/22 | |||
anexo: Apresentacao Paraisopolis out 2022 STSCL | |||
29/set/22 | on line via zoom | Educação parte II | |
anexo: roteiro reunião 29/set/22 | |||
anexo: PECP - novo predio Ambulatorio e Salas de Treinamento | |||
anexo: perfil dos inscritos no Concurso de Redação da Mostra Cultural de Paraisopolis 2022 | |||
anexo: quantidade de alunos diurnos EF e EM nas escolas públicas de Paraisopolis | |||
25/ago/22 | on line via zoom | Meio Ambiente&Zeladoria | |
anexo: roteiro reunião 25/ago/22 r0 | |||
anexo: apresentação COOPERCAPS | PFD | ||
anexo: Programas Verdes Saudáveis (PAVS) - Manual de Ellaboração de Diagnóstico SocioAmbiental ago2020 | |||
anexo: Boletim PAVS jan2022 | |||
28/jul/22 | on line via zoom | Urbanização parte I |
Mostrando de 1 até 20 de 63 registros
2021
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
25/nov/21 | on line via zoom | Urbanização Dados COVID | |
anexo: roteiro da reunião 25/nov/21 | |||
anexo: dados COVID em Paraisopolis nov/21 | |||
anexo: apresentação SEHAB Corrego Antonico - selagem e cadastro | |||
anexo: contrato de performance Sabesp (apresentação Julio Cortignole) | |||
28/out/21 | on line via zoom | Saúde parte II Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião 28/out/21 | |||
anexo: dados COVID em Paraisopolis out/21 | |||
anexo: apresentação Saude - STSCL - out/21 - Luzimar | |||
30/set/21 | on line via zoom | Educação parte II Dados COVID | |
roteiro reunião 30/set/21 | |||
anexo: campanha multivacinação (whatsapp) | |||
anexo: filipeta divulgação campanha multivacinação | |||
anexo: apresentação Feirafrica | |||
anexo: apresentação Almir Vicentini: "A pandemia aprofundou o processo autodestrutivo dos jovens?" | |||
anexo: resultados do Concurso de Redação MC2021 | |||
26/ago/21 | on line via zoom | Meio Ambiente&Zeladoria Dados COVID | |
anexo: roteiro reunião | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis jul/21 (Dra. Aline) |
Mostrando de 1 até 20 de 66 registros
2020
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
27/nov/20 | on line via zoom | Zeladoria Urbanização - parte 2 | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis | |||
anexo: fotos 27/nov/20 obras do Parque Lourival Clemente (Paraisopolis) (*) | * | ||
anexo: fotos Praça da Cidadania | ** | ||
29/out/20 | on line via zoom | Saúde - parte 2 | |
anexo: apresentação Saude - STSCL - Luzimar | |||
24/set/20 | on line via zoom | Educação - parte 2 | PFD |
anexo: dados COVID-19 em Paraisópolis | |||
anexo: dados IDEB 2019 escolas publicas Paraisópolis | |||
anexo: perfil dos participantes do Concurso de Redação MC 2020 | |||
anexo: lista de presenças na Multi de 24/set/30 | |||
27/ago/20 | on line via zoom | Meio Ambiente - Resíduos | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: Coopercaps - Central de Paraisópolis | |||
anexo: PAVS - P1, P2 e P3 | |||
anexo: projeto Comunidade Recicla Vida | |||
30/jul/20 | on line via zoom | Urbanização | |
anexo: apresentação SVMA (Guilherme Brito): Parque Paraisópolis | |||
25/jun/20 | on line via zoom | Esporte, Cultura e Lazer Enfrentamento COVID. Planos retomada |
Mostrando de 1 até 20 de 42 registros






Parque Paraisopolis
IMG_20201126_091144_1
IMG_20201126_093708_1
IMG_20201126_094621_1
P_20201208_101902
P_20201208_101955





















praca da cidadania entrada
praca da cidadania grafite
praca da cidadania teatro
praca da cidadania sala multiuso
praca da cidadania sala Moda e Arte
praca da cidadania quadra
praca da cidadania sala informatica
praca da cidadania sala gastronomia
praca da cidadania regras do parquinho
praca da cidadania parquinho EreLab
praca da cidadania parquinho Erelab 2
praca da cidadania sala administracao
praca da cidadania ginastica
praca da cidadania escada
praca da cidadania circulacao interna 1
praca da cidadania circulacao interna 2
praca da cidadania circulacao interna 3
praca da cidadania circulacao externa
praca da cidadania circulacao externa 2
praca da cidadania Beleza e bem-estar
"árvore"
2019
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
28/nov/19 | CEU Paraisópolis - anfiteatro | Urbanização - parte II | |
Geração Portela - liderada por Vinicius Trindade | ![]() | ![]() | ![]() |
anexo: Trabalho Social em Habitação | |||
apostila: metas e desafios de implantação do Plano Municipal de Habitação | |||
dinâmica de grupo | ![]() | ![]() | |
25 anos! | ![]() | ![]() | ![]() |
31/out/19 | Saúde - parte II | ||
anexo: STSCL Supervisão Técnica de Saúde de Campo Limpo - dados Paraisópolis 2019 | |||
anexo: Educação em Saúde | |||
anexo: Tabagismo (farm Aline) | |||
anexo: evento SME-V.A. Auto-cuidado e prevenção violencia | ![]() |
||
anexo: Forum Social Sul na Central de Triagem de Paraisopólis | ![]() |
||
26/set/19 | EMEF Casarão | Educação - parte II | |
anexo: agenda da reunião | |||
anexo: ENEM escolas Paraisopolis 2013-2018; resultados Concurso Redação MC 2019 | |||
anexo: perfil dos participantes do Concurso de Redação MC 2019 | |||
anexo: Mostra Cultural 2019: balanço das realizações | |||
29/ago/19 | Central de Triagem de Resíduos Sólidos | Meio Ambiente - Resíduos | |
anexo: Coopercaps - soluções em coleta seletiva | |||
anexo: Ecourbis |
Mostrando de 1 até 20 de 57 registros
2018
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
6/12/18 | CEU Paraisopolis, sala web | Urbanização - parte II | |
anexo: processo eleitoral do Conselho Gestor de Urbanização de Paraisópolis | |||
anexo: Parque Independência - DOC 11out2018 | |||
anexo: CEP's de Paraisópolis e Paraíso do Morumbi | |||
anexo: Perfil do aluno participante do Concurso de Redação da MC 2018 | |||
25/10/18 | UMCP | Assistência social - parte II Saúde - parte II | |
anexo: BPC Benefício de Prestação Continuada | |||
anexo: Acesso Avançado (UBSII) | |||
anexo: STSCL Supervisão Técnica de Saúde de Campo Limpo - dados 2018 | |||
anexo: Carta da Multi para Sec Est Saúde solicitando criação de Casa do Adolescente em Paraisópolis |
Mostrando de 1 até 10 de 53 registros
2017
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
30/11/17 | Inova Urbis | Saúde - parte III | |
anexo: HIV | |||
anexo: Depressão | |||
anexo: Urbanização | |||
26/10/17 | EE Maria Zilda | Educação - parte II | |
anexo: Foco nos jovens de Paraisópolis | |||
28/9/17 | ETEC | Saúde - parte II Esporte, Cultura & Lazer | |
anexo : STS-CL Saúde em Paraisopolis | |||
anexo: Sumário dados MC 2017 | |||
31/8/17 | UBS 1 | Saúde Saúde do Homem |
Mostrando de 1 até 10 de 45 registros
2016
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
24/nov/16 | Crescer Sempre | Educação parte II | |
anexo: Educação em Paraisópolis | |||
anexo: Ensino Médio em Paraisópolis | |||
27/out/16 | CAPS Paraisópolis | 1. Cultura e comunicação 2. Trabalho e geração de renda | |
anexo: quadro de instituições de Paraisópolis | |||
anexo: Radio Claro Nova Paraisópolis | |||
29/set/16 | CCT Paraisópolis | 1. Saúde parte II 2. Mobilidade urbana | |
anexo: Supervisão Tecnica de Saúde de Campo Limpo - 1o sem 2016 | |||
anexo: Saúde bucal: projeto Geração sem Cárie | |||
anexo: pesquisa Banco Mundial - diagnóstico de mobilidade em Paraisópolis: análise em profundidade dos padrões de deslocamento da comunidade |
Mostrando de 1 até 10 de 38 registros
2015
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
26/nov/15 | CEU Paraisópolis | Esportes | |
anexo: GT Esportes - 2015 | |||
29/out/15 | Casa da Amizade | Mobilidade, Transporte e Arborização | |
anexo: Mobilidade de pedestres em Paraisópolis | |||
anexo: Pesquisa sobre Mobilidade em Paraisopolis (Banco Mundial) | |||
anexo: Projeto Parque Paraisópolis | |||
anexo: Inspire - atitudes que transformam (MyYoga) | |||
24/set/15 | EMEF Paulo Freire | Violencia contra crianças e adolescentes Saúde | |
anexo: Herdeiros do Futuro | |||
anexo: dados de Saude da CTS-CL | |||
27/ago/15 | ProSaber | Educação Infantil, Fundamental, Inclusiva | |
anexo: apresentação GT-Educação Paraisópolis | |||
30/jul/15 | Espaço Jovem (Piramide) | Cultura e Comunicação | |
anexo: Cidadania Cultural - fomento: diversidade e territorialização | |||
anexo: Entreatos - Ocupação Cultural |
Mostrando de 1 até 15 de 36 registros
2014
Data | Local | Tema | Download |
---|---|---|---|
27/nov/14 | CEU Paraisopolis - anfiteatro | Esporte & Lazer 20 anos Multientidades | |
anexo: convite | ![]() | ||
anexo: GT Esportes | |||
anexo: linha do tempo Forum Multientidades | |||
30/out/14 | ETEC Abdias do Nascimento | Risco e Vulnerabilidade | |
anexo: Medidas Socio-educativas em Meio Aberto | |||
25/set/14 | Creche Sta Escolástica | Empreendedorismo | |
anexo: abaixo assinado Conselho Tutelar | |||
28/ago/14 | PECP - auditório | Saúde - parte II | |
anexo: Supervisão Tecnica de Saúde - CL |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1997
1995
1994